CLASSEMENT DES DÉPARTEMENTS PAR POPULATION
Chiffres I.N.S.E.E. (en vigueur au 1er janvier 2009)

1-   2 565 257 h. Nord
2-   2 181 371 h. Paris
3-   1 937 405 h. Bouches-du-Rhône
4-   1 669 655 h. Rhône
5-   1 536 100 h. Hauts-de-Seine
6-   1 491 970 h. Seine-Saint-Denis
7-   1 453 387 h. Pas-de-Calais
8-   1 395 804 h. Yvelines
9-   1 393 758 h. Gironde
10- 1 298 340 h. Val-de-Marne
11- 1 273 488 h. Seine-et-Marne
12- 1 243 834 h. Seine-Maritime
13- 1 234 001 h. Loire-Atlantique
14- 1 198 273 h. Essonne
15- 1 186 330 h. Haute-Garonne
16- 1 169 491 h. Isère
17- 1 157 052 h. Val-d'Oise
18- 1 079 016 h. Bas-Rhin
19- 1 073 184 h. Alpes-Maritimes
20- 1 036 721 h. Moselle
21- 1 001 041 h. Hérault
22-    985 099 h. Var
23-    945 851 h. Ille-et-Vilaine
24-    883 001 h. Finistère
25-    792 975 h. Oise
26-    766 659 h. Maine-et-Loire
27-    741 269 h. Loire
28-    736 477 h. Haut-Rhin
29-    725 302 h. Meurthe-et-Moselle
30-    696 255 h. Haute-Savoie
31-    694 821 h. Morbihan
32-    683 169 h. Gard
33-    671 351 h. Calvados
34-    645 325 h. Loiret
35-    636 849 h. Pyrénées-Atlantiques
36-    623 463 h. Puy-de-Dôme
37-    598 915 h. Charente-Maritime
38-    597 185 h. Vendée
39-    580 312 h. Indre-et-Loire
40-    570 861 h. Côtes-d'Armor
41-    567 221 h. Eure
42-    566 740 h. Ain
43-    565 841 h. Marne
44-    564 319 h. Somme
45-    553 484 h. Sarthe
46-    549 361 h. Saône-et-Loire
47-    537 061 h. Aisne
48-    534 291 h. Vaucluse
49-    517 168 h. Côte-d'Or
50-    516 157 h. Doubs
51-    492 563 h. Manche
52-    468 608 h. Drôme
53-    432 112 h. Pyrénées-Orientales
54-    421 114 h. Eure-et-Loir
55-    418 460 h. Vienne
56-    404 052 h. Dordogne
57-    403 090 h. Savoie
58-    379 975 h. Vosges
59-    367 156 h. Haute-Vienne
60-    365 335 h. Tarn
61-    362 827 h. Landes
62-    359 711 h. Deux-Sèvres
63-    347 037 h. Charente
64-    343 309 h. Allier
65-    341 022 h. Aude
66-    340 088 h. Yonne
67-    325 182 h. Loir-et-Cher
68-    322 292 h. Lot-et-Garonne
69-    314 675 h. Cher
70-    306 185 h. Ardèche
71-    299 704 h. Aube
72-    299 000 h. Mayenne
73-    292 879 h. Orne
74-    285 653 h. Ardennes
75-    273 377 h. Aveyron
76-    257 399 h. Jura
77-    240 363 h. Corrèze
78-    235 867 h. Haute-Saône
79-    232 959 h. Indre
80-    227 736 h. Hautes-Pyrénées
81-    226 849 h. Tarn-et-Garonne
82-    222 220 h. Nièvre
83-    219 484 h. Haute-Loire
84-    193 696 h. Meuse
85-    187 652 h. Haute-Marne
86-    181 375 h. Gers
87-    169 531 h. Lot
88-    158 400 h. Haute-Corse
89-    154 501 h. Alpes-de-Haute-Provence
90-    149 682 h. Cantal
91-    146 289 h. Ariège
92-    141 201 h. Territoire de Belfort
93-    135 718 h. Corse-du-Sud
94-    130 752 h. Hautes-Alpes
95-    123 401 h. Creuse
96-      76 800 h. Lozère