CLASSEMENT DES DÉPARTEMENTS PAR KM²

1- 10 000 Gironde 
2-   9 243 km² Landes
3-   9 060 km² Dordogne
4-   8 763 km² Côte-d'Or
5-   8 735 km² Aveyron
6-   8 575 km² Saône-et-Loire
7-   8 162 km² Marne
8-   7 970 km² Puy-de-Dôme
9-   7 645 km² Pyrénées-Atlantiques
10- 7 431 km² Isère
11- 7 427 km² Yonne
12- 7 369 km² Aisne
13- 7 340 km² Allier
14- 7 235 km² Cher
15- 7 166 km² Maine-et-Loire
16- 6 990 km² Vienne
17- 6 925 km² Alpes-de-Haute-Provence
18- 6 878 km² Côtes-d'Armor
19- 6 864 km² Charente-Maritime
20- 6 823 km² Morbihan
21- 6 817 km² Nièvre
22- 6 815 km² Loire-Atlantique
23- 6 791 km² Indre
24- 6 775 km² Loiret
25- 6 775 km² Ille-et-Vilaine
26- 6 733 km² Finistère
27- 6 720 km² Vendée
28- 6 671 km² Pas-de-Calais
29- 6 530 km² Drôme
30- 6 343 km² Loir-et-Cher
31- 6 309 km² Haute-Garonne 
32- 6 278 km² Seine-Maritime
33- 6 257 km² Gers
34- 6 216 km² Moselle
35- 6 211 km² Meuse
36- 6 211 Haute-Marne 
37- 6 206 km² Sarthe
38- 6 170 km² Somme
39- 6 139 km² Aude
40- 6 127 km² Indre-et-Loire
41- 6 103 km² Orne
42- 6 101 km² Hérault
43- 6 040 km² Eure
44- 6 028 km² Savoie
45- 6 004 km² Aube
46- 5 999 km² Deux-Sèvres
47- 5 973 km² Var
48- 5 956 km² Charente
49- 5 938 km² Manche
50- 5 915 km² Seine-et-Marne
51- 5 880 km² Eure-et-Loir
52- 5 874 km² Vosges
53- 5 860 km² Oise
54- 5 857 km² Corrèze
55- 5 853 km² Gard
56- 5 762 km² Ain
57- 5 758 km² Tarn
58- 5 743 km² Nord
59- 5 726 km² Cantal
60- 5 565 km² Creuse
61- 5 549 km² Hautes-Alpes
62- 5 548 km² Calvados
63- 5 529 km² Ardèche
64- 5 520 km² Haute-Vienne 
65- 5 361 km² Lot-et-Garonne
66- 5 360 km² Haute-Saône 
67- 5 246 km² Meurthe-et-Moselle
68- 5 234 km² Doubs
69- 5 229 km² Ardennes
70- 5 217 km² Lot
71- 5 175 km² Mayenne
72- 5 167 km² Lozère
73- 5 087 km² Bouches-du-Rhône
74- 4 999 km² Jura
75- 4 977 km² Haute-Loire 
76- 4 890 km² Ariège
77- 4 781 km² Loire
78- 4 755 km² Bas-Rhin 
79- 4 666 km² Haute-Corse 
80- 4 464 km² Hautes-Pyrénées 
81- 4 388 km² Haute-Savoie 
82- 4 299 km² Alpes-Maritimes
83- 4 116 km² Pyrénées-Orientales
84- 4 014 km² Corse-du-Sud
85- 3 718 km² Tarn-et-Garonne
86- 3 567 km² Vaucluse
87- 3 525 km² Haut-Rhin 
88- 3 249 km² Rhône
89- 2 284 km² Yvelines
90- 1 804 km² Essonne
91- 1 246 km² Val-d'Oise
92-    609 km² Territoire de Belfort
93-    245 km² Val-de-Marne
94-    236 km² Seine-Saint-Denis
95-    176 km² Hauts-de-Seine
96-    105 km² Paris